Cash n' Carry, CORE INNOVATION, GRAND, SHELL, The Mart, ΑΝΕΔΗΚ, ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΣ, ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΣ, ΜΑΣΟΥΤΗΣ, ΜΕΓΑΛΑ, ΜΕΓΑΛΑ PLUS, ΜΕΣΑΙΑ, ΜΕΣΑΙΑ PLUS, ΜΙΚΡΑ, Νέοι Κωδικοί 2025
MYLOVE Yγρή τροφή για Ενήλικες Γάτες ΜΕ ΒΟΔΙΝΟ 415gr
1.70 € Χωρίς ΦΠΑ
Εξαντλημένο
1.70 € Χωρίς ΦΠΑ
Εξαντλημένο
| Κωδικός | Περιγραφή | Διεύθυνση | ΤΚ | Πόλη | Τηλ | ΔΕΛΤΑ | Πωλητής | Date Added | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.0376 | ΚΩΣΤΑΣ ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΑΔΗΣ (Θ.13) | ΑΘΗΝΑ | 10/23/2025 | ||||||
| 12.0361 | ΜΑΡΤ ΚΑΣ ΚΑΙ ΚΑΡΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ | ΧΡΗΣΤΟΥ ΛΑΔΑ 13 | 12132 | ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ | 0 | ||||
| 12.0362 | ΜΑΡΤ ΚΑΣ ΚΑΙ ΚΑΡΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΚΗΦΙΣΟΥ 001) | Λ.ΚΗΦΙΣΟΥ 98 & Π.ΡΑΛΛΗ | 18233 | ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝ. ΡΕΝΤΗΣ | 2103496600 | ||||
| 12.0363 | ΜΑΡΤ ΚΑΣ ΚΑΙ ΚΑΡΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ(ΠΑΛΛΗΝΗΣ 002) | Λ.ΑΝΘΟΥΣΑΣ 10 | 15344 | ΑΝΘΟΥΣΑ | 2106607700 | ||||
| 12.0364 | ΜΑΡΤ ΚΑΣ ΚΑΙ ΚΑΡΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ(ΕΓΝΑΤΙΑ 003) | ΠΥΛΑΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | 54250 | ΠΥΛΑΙΑ | 2310497777 | ||||
| 12.0365 | ΜΑΡΤ ΚΑΣ ΚΑΙ ΚΑΡΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ(ΗΡΑΚΛΕΙΟ 004) | ΠΑΡΑΣΥΡΗ ΠΕΤΡΟΥ Φ | 71500 | ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ | 281037400 | ||||
| 12.0366 | ΜΑΡΤ ΚΑΣ ΚΑΙ ΚΑΡΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ(ΠΑΤΡΑ 005) | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ & ΑΘΗΝΩΝ (Π.Ε.Ο. ΠΑΤΡΩΝ-ΚΟΡΙΝΘΟΥ) 103 | 26500 | ΠΑΤΡΑ | 2610965700 | ||||
| 12.0367 | ΜΑΡΤ ΚΑΣ ΚΑΙ ΚΑΡΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ(ΛΑΡΙΣΑ 006) | 4ο ΧΛΜ ΛΑΡΙΣΑΣ - ΦΑΡΣΑΛΛΩΝ | 41500 | ΛΑΡΙΣΑ | 2410 683500 | ||||
| 12.0368 | ΜΑΡΤ ΚΑΣ ΚΑΙ ΚΑΡΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ(ΙΩΝΙΑ 007) | ΝΕΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑ (2ο ΧΛΜ ΟΔΟΥ ΠΟΝΤΟΥ) | 57008 | ΙΩΝΙΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | 2310 777499 | ||||
| 12.0369 | ΜΑΡΤ ΚΑΣ ΚΑΙ ΚΑΡΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ(ΞΑΝΘΗΣ 008) | 2ο ΧΛΜ ΕΟ ΞΑΝΘΗΣ ΜΑΓΓΑΝΩΝ | 67100 | ΞΑΝΘΗ | 25410 47800 | ||||
| 12.0370 | ΜΑΡΤ ΚΑΣ ΚΑΙ ΚΑΡΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ(ΒΟΛΟΥ 009) | 5 ΧΛΜ ΕΟ ΒΟΛΟΥ-ΛΑΡΙΣΑΣ(ΘΕΣΗ ΜΑΡΑΘΟΡΕΜΑ-ΔΙΠΛΑ ΚΤΕΟ) | 38500 | ΒΟΛΟΣ | 24210 03800 | ||||
| 12.0371 | ΜΑΡΤ ΚΑΣ ΚΑΙ ΚΑΡΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ(AΡΓΥΡΟΥΠΟΛΥ 012) | ΕΘΝΑΡΧΟΥ ΜΑΚΑΡΙΟΥ 11 | 16452 | ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ | 213 0909600 | ||||
| 12.0372 | ΜΑΡΤ ΚΑΣ ΚΑΙ ΚΑΡΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ(ΧΑΝΙΑ 013) | 3ο ΧΛΜ ΕΟ ΧΑΝΙΩΝ - ΚΙΣΣΑΜΟΥ | 73100 | ΧΑΝΙΑ | 28210 76482-3 | ||||
| 12.0373 | ΜΑΡΤ ΚΑΣ ΚΑΙ ΚΑΡΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ(ΙΩΑΝΝΙΝΑ 015) | 13ο ΧΛΜ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ -ΑΡΤΑΣ | 45500 | ΙΩΑΝΝΙΝΑ (περίχωρα) | 26514 40855 | ||||
| 12.0374 | ΜΑΡΤ ΚΑΣ ΚΑΙ ΚΑΡΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ(ΤΡΙΠΟΛΗ 016) | ΒΙ.ΠΕ. ΟΔΟΣ 9Α, ΟΙΚ.ΤΕΤΡ. 4, ΤΡΙΠΟΛΗ,ΑΡΚΑΔΙΑ | 22100 | ΤΡΙΠΟΛΗ | 2711100000 | ||||
| 14.0379 | ΚΩΣΤΑΣ ΚΑΛΟΜΟΙΡΗΣ | ΑΘΗΝΑ | 10/23/2025 | ||||||
| 14.324 | ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΕ | ΧΑΡ.ΤΡΙΚΟΥΠΗ 164& ΑΙΑΝΤΟΣ | 14671 | ΝΕΑ ΕΡΥΘΡΑΙΑ | 210-6233267 | ||||
| 14.325 | ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΕ ΥΚ1 | ΕΛΑΙΩΝ 38 | 14671 | ΚΗΦΙΣΙΑ | 210-6233267 | ||||
| 14.328 | ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΕ ΥΚ2 | ΔΡΑΓΟΥΜΗ&ΑΝΔΙΑΝΟΥ | 14671 | ΝΕΑ ΕΡΥΘΡΑΙΑ | 0 | ||||
| 14.9099 | CORE INNOVATIONS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΒΕΡΩΦ 26-28 | 14232 | ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ | 1/28/2026 | ||||
| 15.105 | Α.Β.ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ | Λ.ΣΠΑΤΩΝ 81 | 15344 | ΓΕΡΑΚΑΣ | 2106608442 | ||||
| 15.440 | Α.Β.ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ (ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1- ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΚΟΠΕΙΟ) | ΚΟΝΔΥΛΑΚΗ & ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 316 | 15341 | ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 210-6548094 | ||||
| 15.441 | Α.Β.ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ (ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 2- ΕΡΤ) | ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 430 | 15342 | ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 210-6083064 | ||||
| 15.442 | Α.Β.ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ (ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑ) | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 95 | 12351 | ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ | 210-5615108 | ||||
| 15.443 | Α.Β.ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ (ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ) | ΕΘΝΟΜΑΡΤΥΡΩΝ & ΚΟΜΝΗΝΩΝ 1 | 17341 | ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 210-9373734 | ||||
| 15.444 | Α.Β.ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ (ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ - METRO) | ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 276 | 17343 | ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 210-9769556 | ||||
| 15.445 | (ΑΒ) SFNDA FRESH MARKET | (ΑΓ. ΙΕΡΟΘΕΟΣ) ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 3Α | 12135 | ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ | 210-5745002 | ||||
| 15.446 | Α.Β.ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ (ΑΓΡΙΝΙΟ 1-ΑΡΓΥΡΟΚΑΣΤΡΟΥ) | ΑΡΓΥΡΟΚΑΣΤΡΟΥ 54 | 30027 | ΑΓΡΙΝΙΟ | 26410-53509 | ||||
| 15.447 | (ΑΒ) SYNERGY RETAIL SUPERMARKET A.E. | ΣΟΥΛΙΟΥ 18 | 30100 | ΑΓΡΙΝΙΟ | 26410-20440 | ||||
| 15.448 | Α.Β.ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ (ΑΓΡΙΝΙΟ 4) | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ & ΔΕΛΦΩΝ | 30100 | ΑΓΡΙΝΙΟ | 26410-53139 | ||||
| 15.450 | Α.Β.ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ (ΑΙΓΑΛΕΩ 1) | ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 261, 25ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ | 12244 | ΑΙΓΑΛΕΩ | 210-5313901 | ||||
| 15.451 | Α.Β.ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ (ΑΙΓΙΟ) | ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ 70-74, ΜΑΡΚΟΥ ΜΠΟΤΣΑΡΗ | 25100 | ΑΙΓΙΟ | 26910-20589 | ||||
| 15.452 | (ΑΒ)FROST IT A.E. | ΑΙΝΟΥ 1 | 68100 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ | 25510-88364 | ||||
| 15.453 | Α.Β.ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ (ΑΛΙΜΟΣ) | ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΚΑΛΑΜΑΚΙΟΥ 93 & ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ | 17455 | ΑΛΙΜΟΣ | 210-9801905 | ||||
| 15.454 | Α.Β.ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ (ΑΜΟΡΕ - ΓΚΥΖΗ) | ΠΡΙΓΚΗΠΟΝΗΣΩΝ 10 | 11474 | ΑΘΗΝΑ | 210-6400721 | ||||
| 15.455 | Α.Β.ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ (ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ 1) | ΜΑΡ. ΓΕΡΟΥΛΑΝΟΥ - ΝΙΚ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ 19 | 11125 | ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ | 210-6926600 | ||||
| 15.456 | Α.Β.ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ (ΑΜΦΙΘΕΑ) | ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΑΜΦΙΘΕΑΣ 95-97 & ΑΡΕΩΣ 103 | 17564 | ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ | 210-9802002 | ||||
| 15.457 | Α.Β.ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ (ΑΝΑΒΥΣΣΟΣ) | ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΣΟΥΝΙΟΥ & ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ 2 | 15013 | ΑΝΑΒΥΣΣΟΣ | 22910-78040 | ||||
| 15.458 | FROST IT | ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΥ 37 | 68132 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ | 25510-80831 | 12/1/2025 | |||
| 15.459 | Α.Β.ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ (ΑΡΓΟΣ 1) | 1o ΧΛΜ ΕΟ ΑΡΓΟΥΣ-ΝΑΥΠΛΙΟΥ | 21200 | ΑΡΓΟΣ | 27510-69157 | ||||
| 15.460 | (Α.Β)ΔΙΑΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ ΙΚΕ | ΙΣΙΔΩΡΟΥ ΤΣΙΓΚΟΥ & ΠΕΡ. ΚΑΛΛΕΡΓΗ | 19300 | ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ | 210-5575959 | ||||
| 15.461 | Α.Β.ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ (ΒΑΡΗ) | ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΒΑΡΗΣ, ΚΕΡΚΥΡΑΣ & ΚΕΚΡΩΠΟΣ | 16672 | ΒΑΡΗ | 210-8991803 | ||||
| 15.462 | Α.Β.ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ (ΒΟΛΟΣ 1) | 2ΑΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 107 | 38333 | ΒΟΛΟΣ | 24210-32412 | ||||
| 15.463 | Α.Β.ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ (ΒΟΛΟΣ 2-ΠΟΛΥΜΕΡΗ/ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ) | ΠΟΛΥΜΕΡΗ 163 & ΓΑΡΕΦΗ | 38222 | ΒΟΛΟΣ | 24210-21198 | ||||
| 15.464 | Α.Β.ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ (ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ) | ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ 39 | 15235 | ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ | 210-6139445 | ||||
| 15.465 | Α.Β.ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ (ΒΥΖΑΝΤΙΟ) | ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 18 | 55535 | ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ | 2310-458971 | ||||
| 15.466 | Α.Β.ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ (ΒΥΡΩΝΑΣ 1-ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ) | ΚΑΡΑΟΛΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 34 | 16233 | ΒΥΡΩΝΑΣ | 210-7600042 | ||||
| 15.467 | Α.Β.ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ (ΒΥΡΩΝΑΣ 2-ΚΑΝΑΡΗ) | ΚΑΝΑΡΗ 28-30 & ΠΑΝΑΓ. ΤΣΑΛΔΑΡΗ 29 | 16232 | ΒΥΡΩΝΑΣ | 210-7640800 | ||||
| 15.469 | Α.Β.ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ (ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ) | ΦΙΛΙΠΠΟΥ 34 | 58100 | ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ | 23820-27247 | ||||
| 15.470 | Α.Β.ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ (ΓΚΥΖΗ/CITY) | ΒΑΡΒΑΚΗ 22-26 & ΜΟΜΦΕΡΑΤΟΥ 82 | 11474 | ΓΚΥΖΗ | 210-6466852 | ||||
| 15.471 | Α.Β.ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ (ΓΛYKA ΝΕΡΑ 1) | ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΛΑΥΡΙΟΥ 113-115 & ΛΕΟΝΤΑΡΙΟΥ | 15354 | ΓΛΥΚΑ ΝΕΡΑ | 210-6041966 | ||||
| 15.472 | Α.Β.ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ (ΓΛΥΦΑΔΑ 2) | ΛΑΖΑΡΑΚΗ 59 | 16674 | ΓΛΥΦΑΔΑ | 210-8943491 | ||||
| 15.473 | Α.Β.ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ (ΓΛΥΦΑΔΑ 3) | ΓΟΥΝΑΡΗ 163 & ΠΡΟΦΗΤΗ ΗΛΙΑ | 16674 | ΓΛΥΦΑΔΑ | 210-9628097 | ||||
| 15.474 | (ΑΒ) ΚΑΠΟΣ ΑΕ | (ΓΟΥΔΙ) ΚΟΝΙΤΣΗΣ 1 & ΓΕΩΡΓ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ | 15773 | ΓΟΥΔΙ | 210-7704811 | ||||
| 15.475 | Α.Β.ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ (ΔΟΥΚΙΣΣΗΣ ΠΛΑΚΕΝΤΙΑΣ] | ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2 & ΤΕΝΕΔΟΥ 8 | 15235 | ΧΑΛΑΝΔΡΙ | 2106084034 | ||||
| 15.476 | Α.Β.ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ (ΕΘΝΙΚΗ) | 20ο ΧΛΜ ΕΟ ΑΘΗΝΩΝ-ΛΑΜΙΑΣ | 14565 | ΕΚΑΛΗ | 210-6229070 | ||||
| 15.477 | Α.Β.ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ (ΕΛΕΥΣΙΝΑ) | ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ | 19200 | ΕΛΕΥΣΙΝΑ | 210-5549853 | ||||
| 15.478 | Α.Β.ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ (ΕΛΛΗΝΙΚΟ) | ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 43-45 | 16777 | ΕΛΛΗΝΙΚΟ | 210-9634402 | ||||
| 15.479 | Α.Β.ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ (ΕΡΥΘΡΑΙΑ) | ΚΗΦΙΣΙΑΣ 326 | 14671 | ΝΕΑ ΕΡΥΘΡΑΙΑ | 210-8082201 | ||||
| 15.480 | Α.Β.ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ (ΕΥΟΣΜΟΣ) | ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ 28 | 56224 | ΕΥΟΣΜΟΣ | 2310-778600 | ||||
| 15.481 | Α.Β.ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ (ΖΩΓΡΑΦΟΥ 1) | ΚΟΥΣΙΔΟΥ 28 & ΥΑΚΙΝΘΩΝ | 15772 | ΖΩΓΡΑΦΟΣ | 210-7714447 | ||||
| 15.482 | Α.Β.ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ (ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ 1) | ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 7 | 16341 | ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ | 210-9956201 | ||||
| 15.483 | Α.Β.ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ (ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ 2) | ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 33, ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 4 | 16345 | ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ | 210-9701723 | ||||
| 15.484 | Α.Β.ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΙΚΑΡΟΥ) | ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΙΚΑΡΩΝ 26 | 71307 | ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ | 2810-300010 | ||||
| 15.485 | Α.Β.ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΝΩΣΣΟΥ) | ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΚΝΩΣΣΟΥ 172 | 71409 | ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ | 2810-327540 | ||||
| 15.486 | Α.Β.ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ (ΘΗΒΑ 2) | ΘΕΣΗ ΑΓ. ΤΡΙΑΔΑ ΟΤ 291 | 32200 | ΘΗΒΑ | 22620-26201 | ||||
| 15.487 | Α.Β.ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ (ΙΛΙΟΝ) | ΘΗΒΩΝ-ΙΔΟΜΕΝΕΩΣ & ΑΝΩΝ. ΟΔΟΥ | 13121 | ΙΛΙΟΝ | 210-2639110 | ||||
| 15.488 | (ΑΒ) Ε.Σ.Β.Κ. ΙΚΕ | ΛΑΟΔΙΚΕΙΑΣ (ΠΕΖΟΔΡ.) & ΝΥΜΦΑΙΟΥ | 11528 | ΙΛΙΣΙΑ | 210-7488529 | ||||
| 15.489 | Α.Β.ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ (ΙΣΘΜΟΣ) | ΙΣΘΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ | 20100 | ΙΣΘΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ | 27410-25501 | ||||
| 15.491 | Α.Β.ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ 3) | ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΓΡΑΜΜΟΥ 28 | 45445 | ΙΩΑΝΝΙΝΑ | 26510-65282 | ||||
| 15.492 | (ΑΒ)FROST IT A.E. | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 72 | 68100 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ | 25510-23410 | ||||
| 15.493 | Α.Β.ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ (ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ-ΕΘΝ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ) | ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 143 | 16122 | ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ | 210-7225740 | ||||
| 15.494 | Α.Β.ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ 1-ΚΡΗΤΗΣ) | ΚΡΗΤΗΣ 13 | 24100 | ΚΑΛΑΜΑΤΑ | 27210-92811 | ||||
| 15.495 | Α.Β.ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ 2) | ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ 99 | 24131 | ΚΑΛΑΜΑΤΑ | 27210-26140 | ||||
| 15.496 | Α.Β.ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ (ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ) | Κ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ 44 & ΕΠΙΚΟΥΡΟΥ 7 | 55535 | ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ | 2310-441650 | ||||
| 15.497 | Α.Β.ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ (ΚΑΛΛΙΘΕΑ 1-ΓΡΥΠΑΡΗ) | ΓΡΥΠΑΡΗ 141 | 17672 | ΚΑΛΛΙΘΕΑ | 210-9564013 | ||||
| 15.499 | ΚΑΠΟΣ ΑΝ. ΕΜΠ. ΕΤ. ΕΙΔΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ | ΠΛΑΤΩΝΟΣ 9 | 17673 | ΚΑΛΛΙΘΕΑ | 210-9587914 | ||||
| 15.500 | Α.Β.ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ (ΚΑΛΟΓΡΕΖΑ) | (ΚΑΛΟΓΡΕΖΑ) ΜΟΥΤΑΛΑΣΚΗ 53 | 14234 | ΚΑΛΟΓΡΕΖΑ | 210-2797886 | ||||
| 15.501 | Α.Β.ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ (ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ) | ΘΕΣΗ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 36071 | ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ | 22370-89104 | ||||
| 15.502 | Α.Β.ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ (ΚΑΣΤΕΛΛΑ) | ΑΛ. ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 21 | 18533 | ΚΑΣΤΕΛΛΑ | 210-4223761 | ||||
| 15.503 | Α.Β.ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ (ΚΑΣΤΟΡΙΑ) | ΧΛΟΗΣ & ΕΜΠΕΙΡΙΚΟΥ (ΣΥΝ. ΦΟΥΝΤΟ) | 52100 | ΚΑΣΤΟΡΙΑ | 24670-21153 | ||||
| 15.504 | Α.Β.ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ (ΚΑΤΕΡΙΝΗ 1) | Ν. ΔΙΚΑ & 19ΗΣ ΜΑΪΟΥ | 60134 | ΚΑΤΕΡΙΝΗ | 23510-37540 | ||||
| 15.505 | Α.Β.ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ (ΚΑΡΔΙΤΣΑ 2) | ΚΟΥΜΟΥΝΔΟΥΡΟΥ & ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 46-48 | 43100 | ΚΑΡΔΙΤΣΑ | 24410-41715 | ||||
| 15.506 | Α.Β.ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ (ΚΕΡΚΥΡΑ 2-ΚΟΝΤΟΚΑΛΙ) | 6ο ΧΛΜ ΕΟ ΚΑΤΩ ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΙΤΣΑΣ - ΚΟΝΤΟΚΑΛΙ | 49100 | ΚΕΡΚΥΡΑ | 26610-90366 | ||||
| 15.507 | Α.Β.ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ (ΚΕΡΚΥΡΑ 3) | 2ο ΧΛΜ ΕΟ ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΙΤΣΑΣ - ΚΟΓΕΒΙΝΟ | 49100 | ΚΕΡΚΥΡΑ | 26610-26935 | ||||
